Les sondages autour de la famille
Vous êtes sur la page des sondages que nous vous proposerons régulièrement, en les renouvelant dès qu'ils auront reçu suffisamment de participations. N'hésitez pas à voter puisque, plus il y aura de participation, plus les résultats pourront être considérés comme assez représentatifs de la réalité.
Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez partager ces sondages sur les réseaux sociaux afin qu'ils touchent encore plus de gens !
Les derniers sondages proposés
Titre | Actif | Votes | Date |
Seuil de pauvreté : où vous situez-vous ? | Oui | 218 | 14/11/2023 |
Dans quel logement vivez-vous suite à votre séparation ? | Oui | 779 | 13/05/2022 |
Votre entreprise compte-t-elle plus de 50 employés ? | Oui | 63 | 30/04/2021 |
Ressentez-vous le besoin de trouver du soutien localement ? | Oui | 1 709 | 09/01/2017 |
Etes-vous pour ou contre le divorce sans juge ? | Oui | 368 | 17/05/2016 |
Combien vous a coûté votre divorce ? | Oui | 359 | 29/09/2015 |
Quelles vacances d'été 2015 pour les familles monoparentales ? | Oui | 461 | 15/06/2015 |
A quel type de divorce/séparation avez-vous eu recours ? | Oui | 896 | 01/12/2014 |
Suivez-nous !
Rubriques pratiques
Autres sites complémentaires !
N'hésitez pas à visiter nos autres sites qui intéressent les familles :
Sondage
Seuil de pauvreté : où vous situez-vous ?
Suivez-nous !